分享到:
索引号: | 330521/2022-01977 | 发文时间: | 2022-06-10 14:40:24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 有效 |
来源: | 德清县政府 | 发布机构: | 德清县人民政府 |
单位地址: | 联系电话: | ||
规范性文件编号: | 发文字号: | 德委改【2022】5号 |
高新区党工委、管委会,各镇(街道)党(工)委、政府(办事处),县级机关各部门:
《德清县"万幢(套)农房盘活工程"三年行动计划(2022—2024年)》已经县委全面深化改革委员会同意,现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
中共德清县委全面深化改革委员会
2022年6月10日
德清县"万幢(套)农房盘活工程"三年行动计划(2022—2024年)
为盘活农村闲置资产资源,增加农民收入,缩小城乡差距、收入差距,助推高质量发展建设共同富裕示范区,经县委、县政府同意,决定启动实施"万幢(套)农房盘活工程",特制定本行动计划。
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,聚焦乡村振兴和共同富裕,以增加农民收入为目标,改革赋能、数字赋能,盘活农村闲置资产资源,提高农村土地资源利用效率,拓展农村一二三产业融合发展空间,全面激发农村发展潜力活力,促进乡村全面振兴,城乡融合发展,切实增加农民群众的获得感、幸福感。
(二)基本原则
——坚守底线,合法合规。以法律法规为框架,以农村宅基地制度改革试点为引领,坚持"土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损"三条改革底线和土地节约集约利用要求,实行土地用途管制,建立盘活利用负面清单,不得违规违法买卖宅基地,严禁侵害农民利益。
——市场运作,多方共赢。发挥政府在推进宅基地"三权分置"中的主导作用,进一步放活宅基地和房屋使用权。充分尊重农民群众的主体意愿,调动农户参与盘活闲置农房的积极性、主动性。深化"两进两回",以市场化运作方式引导社会资本投资农业农村,努力实现农户、村集体、投资者和消费者多方共赢。
——改革创新,积极稳慎。坚持分层施策、典型引路、分步实施、稳慎推进,积极探索创新闲置农房和宅基地改造利用新路径,把盘活利用与乡村生态旅游发展、推进未来乡村建设、人才职工公寓建设、全域土地综合整治与生态修复工程等有机结合起来,培育乡村产业发展,创出德清特色和亮点。
——规范管理,加强服务。加强规划管控,统筹农村生产、生活、生态空间,遵循国土空间规划、村庄建设规划、文化旅游等产业规划要求。遵守消防、防洪、防地质灾害等各类安全规定。加强简政服务,按照"最多跑一次"和数字化改革要求,在审核审批、证照办理、金融支持等方面提供优质服务。
二、主要目标
计划用3年时间,全县累计盘活农房10000幢(套)以上,综合盘活率12%以上,盘活面积3000亩以上,盘活价值30亿元以上,农民人均住房财产性收入增加30%以上,其中2022—2024年分别盘活5000、3000、2000幢(套)。到2024年,在全县打造一批盘活利用的示范样板,涌现一批强村富民带头人(企业),提炼一批基层优秀实践经验,形成一套理论制度体系成果,助力高质量发展建设共同富裕示范区。
三、工作举措
(一)建立一整套的政策制度。坚持农村土地集体所有制性质不变,保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权,适度放活宅基地和农房使用权,推进农村宅基地"三权分置"改革,建立一体化的政策制度体系。在法律允许的范围内,积极探索闲置农房和闲置宅基地盘活利用的创新方式。鼓励已在城镇实现稳定就业和住房保障的进城务工农民,自愿申请宅基地和农房有偿退出或者"留权不留地"方式暂时退出。鼓励住房公积金管理中心和银行金融机构对宅基地和农房"双使用权证"抵押贷款给予融资支持。探索共富基金设立和乡村振兴债券发行,探索地票制度改革试点,打造改革集成创新的突破点,形成宅基地制度改革与共同富裕示范区建设有效结合的共富机制性、制度性创新实践样本。
(二)制定一体化的盘活方案。各镇(街道)要根据自身的区域特点、产业发展、村庄布局、公建配套等因素综合研究,按照"宜建则建、宜垦则垦、宜绿则绿"的原则,因地制宜制定符合本地实际的农房盘活利用方案,努力通过引进社会资本激活一批、百村千企合作消化一批、吸引创客创业带动一批、整治提升改造盘活一批、城乡融合发展优化一批,做到与美丽乡村建设、未来乡村(社区)建设等一起谋划、统一规划、分步实施、整体打造。
(三)建设一站式的运营平台。抓好调查摸底,各镇(街道)对在农村集体土地上处于闲置低效状态的农房进行全面调查摸底,建立完善的闲置农房和闲置宅基地数据库。依托宅基地数字化建设,推进农房流转交易平台建设,加快"宅富通"管理系统优化升级,组织供求双方进行信息发布、流转交易、合同签订、交易鉴证,保护流转双方合法权益。引入培育市场中介组织,鼓励有一定管理运营能力和经验的经济实体对农房进行委托管理,鼓励有一定经济实力的村集体经济组织或强村公司等对闲置农房和闲置宅基地进行统一收储、统一经营和利用。
(四)推进一事通的改革举措。在符合国土空间规划前提下,鼓励对依法登记的宅基地上的农村存量住宅进行复合利用,鼓励通过自主经营、合作经营、委托经营等方式,合理发展农家乐、乡村民宿、冷链仓储等农村产业,积极发展乡村旅游、健康养生、文化体验、创意办公、电子商务、数字经济等产业。对新出现的产业、业态、模式,实施包容审慎监管,多倾听市场主体呼声,减审批、改机制、宽准入、强监管,规范和完善政府部门权力清单和责任清单,压缩市场准入负面清单事项,提高透明度和市场准入的可预期性,充分运用财政、税收、产权、要素等政策引导作用,释放和激发市场主体活力,不断优化市场营商环境。
(五)建立一条龙的服务体系。贯彻"最多跑一次"改革和数字化改革的理念及要求,进一步简化审批手续,对闲置农房盘活利用中的权属登记、流转、利用等环节,推行"一窗制"、"一站式"服务,明确所需的材料、要求,化繁为简、即到即办、一次办结。各镇(街道)为农房流转盘活提供无偿代办服务。县农业农村、自然资源等部门要出台相应的管理办法或办事指南,对闲置农房和闲置宅基地盘活方式、租赁期限、收储模式、流转对象、经营产业、流转程序等方面进行规范引领,制定标准化的格式范本,明确各方权利和义务,保障各方正当权益。
四、具体抓手
(一)引入乡村新产业流转一批。依托莫干山国际旅游度假区、下渚湖湿地风景旅游区等乡村旅游和休闲农业发展规划区,开发以农家乐(乡村民宿、共享农庄)等为主的乡村旅游产业,以健康养生为主的乡村服务产业,以户外运动为主的健身产业,以莫干论剑为主的会议经济产业,以文创室为主的乡村文化创意产业,以农产品购销为主的电商物流产业等。通过政、企、村、户联动,招商与自主统筹等途径引入乡村新产业新业态。支持返乡人员依托自有和闲置农房发展适合的乡村产业项目。
(二)服务外来新居民保障一批。依托莫干山高新区、德清经济技术开发区等产业集聚区,调查闲置宅基地和闲置农房的布局,摸清外来务工、经商、创业等新居民的实际需求,通过村民自主出租等方式盘活闲置农房,鼓励村集体经济组织与有意向的企业合作,与美丽乡村建设结合,对闲置农房进行统一收储改造,用于员工生活居住或企业经营办公等实际需求。鼓励村集体经济组织通过盘活闲置宅基地,与社会资本合作共建集体租赁住房,保障新居民生活居住需求,提高其居住安全性、生活稳定性和工作积极性。
(三)农业配套建设用地盘活一批。依托农业规模化生产经营和农用地集中联片流转,通过利用农业标准地改革配套建设用地盘活一批闲置宅基地和闲置农房,鼓励利用存量村庄建设用地,尽量不占用耕地和新增建设用地。对利用存量村庄建设用地的,在土地出让上减免新增建设用地涉及的相关指标费用,或予以一定奖励。
(四)宅基地退出复垦整治一批。依据国土空间规划、村庄建设等规划,在充分尊重农民意愿的基础上,对农房闲置率高,空心化严重且房屋普遍破旧的村庄,结合危房改造、未来乡村建设等工作要求,有力有序推进全域土地综合整治,实施生态修复治理和生物多样性保护工程,统筹做好"拯救老屋行动"和"一村万树"行动。鼓励已在城镇实现稳定就业和安居生活的农业转移人口自愿有偿退出农村闲置宅基地。
(五)"一户多宅"治理腾退一批。结合"一户多宅"治理,在符合规划的条件下对"一户多宅"进行分类处置,可通过宅基地复垦腾出指标、古建筑保留用于民宿文创、拆除后改造为小公园、停车场公共配套空间等措施,腾退盘活一批闲置宅基地和闲置农房,推进土地节约集约利用和城乡风貌整治提升。
五、工作要求
(一)加强组织领导。宅基地制度改革及农业农村现代化示范区建设工作专班负责全县"万幢(套)农房盘活工程"的统筹协调、整体推进、督促落实等工作。组织、宣传、农业农村、自然资源、公安、财政、建设、生态环境、文化旅游、市场监管、大数据发展管理、政务服务等各相关职能部门共同参与实施,密切配合做好农房盘活利用指导和服务工作。各镇(街道)党(工)委、政府(办事处)要加强组织领导,落实主体责任,明确工作思路,细化具体措施,层层压实责任,要落实到村,包干到人,确保取得成效。
(二)强化考核激励。将"万幢(套)农房盘活工程"列入对各镇(街道)目标责任制考核、乡村振兴考核的重要指标,作为实施乡村振兴战略、助推共同富裕示范区建设的具体抓手。各镇(街道)要把此项工作列入年度重点工作,围绕目标任务,制订详细的工作方案,每月上报工作推进情况。县委督查室加强对各镇(街道)的督查,对推进工作得力的镇(街道)、行政村进行表彰奖励。县农业农村局做好工作进展情况通报。
(三)加大舆论宣传。充分发挥媒体作用,多渠道、多角度、多方式宣传"万幢(套)农房盘活工程",充分调动广大农民、集体和社会资本的参与积极性,充分发挥典型示范引领带动作用。深化"互联网+招商"、"会议+招商"、"旅游+招商"、"民宿+招商"、"节庆赛事+招商"等宣传推介活动,常态化地组织供需对接活动,注重手机客户端营销,营造良好的社会舆论氛围。
附件:1.德清县"万幢(套)农房盘活工程"计划表
2.2022年"万幢(套)农房盘活工程"重点任务清单
3.2022年"万幢(套)农房盘活工程"工作清单
4.德清县"万幢(套)农房盘活工程"分管领导、
联络员名单
附件1
德清县"万幢(套)农房盘活工程"计划表
单位:幢(套)
单位 | 总数 | 其中:2022年 | 2023年 | 2024年 |
乾元镇 | 800 | 400 | 240 | 160 |
新市镇 | 1800 | 900 | 540 | 360 |
钟管镇 | 1200 | 600 | 360 | 240 |
洛舍镇 | 600 | 300 | 180 | 120 |
雷甸镇 | 1200 | 600 | 360 | 240 |
禹越镇 | 900 | 450 | 270 | 180 |
新安镇 | 800 | 400 | 240 | 160 |
莫干山镇 | 1300 | 650 | 390 | 260 |
武康街道 | 100 | 50 | 30 | 20 |
舞阳街道 | 450 | 225 | 135 | 90 |
下渚湖街道 | 300 | 150 | 90 | 60 |
阜溪街道 | 400 | 200 | 120 | 80 |
康乾街道 | 150 | 75 | 45 | 30 |
合计 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 |
附件2
2022年"万幢(套)农房盘活工程"重点任务清单
序号 | 重点任务 | 工作目标 | 年度进度安排 | 主要责任单位 | |
1 | 制订《"万幢(套)农房盘活工程"三年行动计划》方案 | 起草制定《德清县"万幢(套)农房盘活工程"三年行动计划》,制订工作目标和任务,明确工作举措,征求各部门、镇(街道)意见建议,并以德清县人民政府办公室出台印发。 | 3月底前完成方案起草; 4月中旬完成意见征求; 6月底前出台印发。 | 县农业农村局、司法局 | |
2 | 召开"万幢(套)农房盘活工程"动员会 | 召开德清县"万幢(套)农房盘活工程"动员会,明确目标任务,镇(街道)表态发言,签订责任书。 | 6月底前完成。 | 县农业农村局 | |
3 | 建立闲置农房和闲置宅基地数据库 | 在前期已完成宅基地基础信息调查的基础上,全面梳理闲置、低利用率农房,摸清闲置农房数量和农户流转意愿、流转价格等信息,建立相应的数据库,形成区域主要分布图,实行挂图作战。 | 5月份分发给各镇(街道),6月份完成调查梳理上报,7月底前建立完善数据库 | 各镇(街道)、县农业农村局、自然资源和规划局 | |
4 | 深入推进"盘活一套农房、招引一家企业、带来一批人才"计划,建立农房盘活引入项目预评价机制 | 推进实施"盘活一套农房、招引一家企业、带来一批人才"闲置农房盘活计划。建立引入项目预评价机制。在符合规划、环保、安全等前提下,支持利用闲置农房和宅基地发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、创意办公、电子商务等新产业新业态。 | 7月底前建立相应工作机制,简化相关手续,优化营商环境。 | 县商务局、发改委、自然资源和规划局、市场监管局、生态环境局、各镇(街道) | |
5 | 加快房地一体确权登记颁证 | 以"最多跑一次"改革为牵引,进一步简化确权登记发证办事流程,提高办事效率,妥善处理历史遗留问题,配套制定《历史遗留问题处置若干意见》,制订《宅基地及农房流转盘活办事指南》,规范确权登记发证行为,严格政策界限,及时将权证发放到位。 | "房地一体"的不动产权证数达到1万本。5月底前制订《宅基地及农房流转盘活办事指南》和《历史遗留问题处置若干意见》。 | 县自然资源和规划局、农业农村局 | |
6 | 全域土地综合整治退出置换宅基地暨未来乡村建设 | 依据国土空间规划、村庄建设等规划,有力有序推进全域土地综合整治,建设未来乡村。全年完成全域土地综合整治退出置换400户,盘活闲置宅基地300亩以上。探索权票地票制度。 | 各镇(街道)6月底前完成农户意愿调查工作,在尊重农民意愿的基础上,7月底制定三年工作计划及年度实施计划。8月底前启动首批项目。 | 各镇(街道)、县自然资源和规划局、农业农村局、建设局 | |
7 | 农业标准地+配套建设用地改革 | 以农村要素市场化配置为主线,积极盘活闲置农房和闲置宅基地,依托农业标准地改革,开展农村产业融合用地试点,打开农业价值空间,推动乡村振兴。 | 6月底前完成政策制度起草,向省厅积极争取试点。8月底前完成首宗农村产业融合用地出让,形成试点经验。 | 县农业农村局、自然资源和规划局 | |
8 | 闲置农房盘活建新居民(职工)保障房 | 依托产业集聚区,鼓励村集体经济组织与有意向的企业合作,对闲置农房进行改造用于员工生活居住等。鼓励村集体经济组织通过盘活闲置宅基地,与社会资本合作共建集体租赁住房。 | 6月底前制订方案,7月底前完成方案报批。存量住房8月底前启动改造;新建项目10月底前完成手续报批,12月底前开工建设。 | 各镇(街道),县自然资源和规划局、建设局 | |
9 | "一户多宅"治理退出 | 依法依规、稳妥有序推进"一户多宅"治理,通过拆除、收回改造利用等途径,积极盘活农村闲置宅基地和闲置农房,促进土地节约集约利用和城乡风貌整治提升。 | 建立常态化推进机制,做到发现一处、治理一处。 | 各镇(街道) | |
10 | "宅富通"数字化信息系统建设 | 依托宅基地数字化建设,推进农房流转交易平台建设,加快"宅富通"管理系统优化升级,与农房"浙建事"融合,推动省级系统优化升级。 | 8月底前完成"宅富通"系统验收。 | 县农业农村局、建设局、大数据发展管理局 |
注:主要责任单位一栏中,排在第一位的为牵头单位。
附件3
2022年"万幢(套)农房盘活工程"工作清单
序号 | 目标任务 | 工作举措和进度 | 下步工作安排和目标 | 责任单位 | |
(一、启动实施阶段)制订方案、召开动员会等工作 | |||||
1 | 制订《行动计划》方案 | 县农业农村局 | |||
2 | 召开动员会,签订责任书 | 县农业农村局 | |||
3 | 梳理闲置农房和闲置宅基地,建立数据库 | 各镇(街道)、县农业农村局 | |||
… | … | ||||
(二、重点推进阶段)(一)引入乡村新产业流转一批 | |||||
1 | 依托景区带动、人才驱动,深入推进施"盘活一套农房、招引一家企业、带来一批人才"计划,积极引入乡村新产业新业态。 | 各镇(街道)、县商务局 | |||
2 | 建立农房盘活引入项目预评价机制 | 县商务局 | |||
3 | 制定在"三权分置"中的宅基地使用权及住房确权登记办事指南,推进"房地一体"不动产权证颁证工作。 | 县自然资源和规划局、各镇(街道) | |||
… | … | ||||
(二)服务外来新居民保障一批 | |||||
1 | 依托企业带动、村企联动,对闲置农房进行统一改造利用,用于保障解决职工居住等需求。 | 各镇(街道) | |||
2 | 鼓励村集体经济组织通过盘活闲置宅基地,与社会资本合作共建集体租赁住房。探索共有产权制度。 | 各镇(街道)、县自然资源和规划局 | |||
3 | 对产业园区等附近比较集中的出租农房进行排摸,对存在安全隐患、违法建设及环境脏乱差等的,对照未来乡村(社区)建设要求进行治理规范。 | 各镇(街道)、县建设局、公安局、县自然资源和规划局 | |||
… | … | ||||
(三)农业配套建设用地盘活一批 | |||||
1 | 制订相应的农业标准地配套建设用地(乡村产业融合用过)政策文件 | 县农业农村局、自然资源和规划局 | |||
2 | 依托项目带动、三地联动,利用农业标准地改革配套建设用地,盘活一批闲置宅基地和闲置农房。 | 县农业农村局、自然资源和规划局、各镇(街道) | |||
… | … | ||||
(四)宅基地退出复垦整治一批 | |||||
1 | 依托项目带动、创新驱动,立项一批全域土地综合整治及生态修复项目,探索方式创新、制度创新,加大闲置农房盘活力度,改善农村人居环境,推进未来乡村建设。 | 各镇(街道)、县自然资源和规划局 | |||
2 | 推进城乡融合发展,对扩展边界内的农房,根据城镇化开发建设进程,有序实施拆迁安置,保障农民权益,显化宅基地财产价值。 | 各镇(街道)、县自然资源和规划局、建设局 | |||
3 | 鼓励已在城镇实现就业并已安居的农民,自愿有偿退出闲置宅基地。探索建立"留权不留地"政策。 | 县农业农村局 | |||
… | |||||
(五)"一户多宅"治理腾退一批 | |||||
1 | 各镇(街道)对"一户多宅"情况进行摸底调查,制订相应的工作计划,分类别、有计划、分步骤的推进治理。 | 各镇(街道) | |||
2 | 制订中心村建设中历史遗留问题处置意见,推进农村住宅不动产确权登记登记。 | 县农业农村局、自然资源和规划局 | |||
… | … | ||||
(三、组织保障阶段)加强领导、督察考核等工作 | |||||
1 | 加强组织领导,各镇(街道)成立相应的工作小组,党委、政府主要领导牵头负责,层层压实责任,实行分片包干、包干到村、包干到人等制度。 | 各镇(街道) | |||
2 | 强化考核激励,列入"四比一拼"机制,实行每月定期工作通报制。对各镇(街道)进展情况进行督察、抽查,确保上报数据真实有效,切实增加农民收入。 | 县委督查室、县农业农村局 | |||
4 | 加强宣传报道,及时总结推广好经验、好做法。 | 县委宣传部、新闻中心 | |||
… | … | ||||
四、改革创新性、突破性内容 | |||||
1 | 加快数字化建设,推进"宅富通"数字化信息系统建设优化升级。推进线上流转盘活。 | 县农业农村局 | |||
2 | 探索农业标准地+配套建设用地改革,促进城乡一二三产融合发展。 | 县农业农村局、自然资源和规划局 | |||
3 | 对已在城镇实现就业并已安居的农业转移人口,探索以"留权不留地"方式暂时退出闲置宅基地。 | 县农业农村局、自然资源和规划局 | |||
4 | 在全域土地综合整治过程中,探索权票地票制度改革试点。 | 县自然资源和规划局、农业农村局 | |||
5 | 在未来乡村(社区)建设过程中,探索共富基金设立和乡村振兴债券发行. | 县发改局、金融办、建设局 | |||
… | … |
注:每季度填报一次。
附件4
德清县"万幢(套)农房盘活工程"分管领导、联络员名单
序号 | 单位 | 分管领导 | 职务 | 手机号(县府网) | 联络员 | 职务 | 手机号(县府网) | |
1 | 乾元镇 | 姚 星 | 副镇长(农业) | 13706539366(627718) | 沈 丹 | 党政办工作人员 | 13738930059 | |
2 | 新市镇 | 吕旭锋 | 副镇长(农业) | 13615820606(690607) | 赵金国 | 农办工作人员 | 13735119394 | |
3 | 钟管镇 | 嵇振海 | 副镇长(农业) | 13819258801(666801) | 章 斌 | 农办副主任 | 18768279555(599555) | |
4 | 洛舍镇 | 张月娥 | 副镇长(农业) | 13735146750(666750) | 应旭晨 | 农办副主任 | 13666527102(661102) | |
5 | 雷甸镇 | 张澍杰 | 副镇长(农业) | 18757283889(680889) | 赵兴根 | 农办副主任 | 13655829552(659552) | |
6 | 禹越镇 | 赵春燕 | 副镇长(农业) | 13967295306(678262) | 陈国强 | 农办副主任 | 15088323012(668431) | |
7 | 新安镇 | 王勇荣 | 副镇长(农业) | 18768360611(650611) | 蔡 京 | 农办办事员 | 15868261756 | |
8 | 莫干山镇 | 房振兴 | 副镇长(农业) | 18267263602(683602) | 俞 珊 | 农办工作人员 | 15157125340(635340) | |
9 | 武康街道 | 葛建凤 | 副主任(农业) | 13665736622(676622) | 沈月飞 | 城建办办事员 | 13967251140 | |
10 | 舞阳街道 | 曹忠立 | 副主任(农业) | 13867253250(611580) | 张震卿 | 农办工作人员 | 15867102589 | |
11 | 阜溪街道 | 林得荣 | 副主任(农业) | 15968245043(675043) | 陈 力 | 农办工作人员 | 13515827288(637288) | |
12 | 下渚湖街道 | 王旭东 | 副主任(农业) | 15268268382(688382) | 莫祖华 | 城建办工作人员 | 13906829930 | |
13 | 康乾街道 | 李 涛 | 副主任(城建) | 13735165111(680123) | 姚丽丽 | 城发办副主任 | 13757235615(645615) | |
14 | 县委办 | 马 军 | 副主任 | 13666526868(696068) | 沈达威 | 综合二科科长 | 15957210319(550319) | |
15 | 县府办 | 归永伟 | 副主任 | 13655722882(512882) | 孙 伟 | 农业科科长 | 18267282166(622166) | |
16 | 宣传部 | 沈 杭 | 副部长、网信办主任 | 13511250088(690088) | 俞思衍 | 新闻科科长 | 13626725385(685385) | |
17 | 发改局 | 盛 玄 | 副局长 | 13396829832(619693) | 翁东润 | 行政许可科副科长 | 15068839021(689021) | |
18 | 公安局 | 李冶磊 | 副局长 | 13819271179 | 郭惠明 | 人口管理大队教导员 | 13957265358 | |
19 | 司法局 | 顾建明 | 党委委员、副局长 | 13567265668(664957) | 陈 芳 | 政府法律事务科科长 | 13567955330(667330) | |
20 | 财政局 | 嵇月红 | 党组成员、副局长 | 13857253018(613018) | 褚洁莹 | 农业科科长 | 13655722990(692990) | |
21 | 自规局 | 李 起 | 不动产登记中心 主任 | 13757216028(667028) | 徐 斌 | 不动产登记中心 副主任 | 13735116102(634016) | |
22 | 建设局 | 许遗欧 | 总工程师 | 13906829333(669633) | 沈诗燕 | 办公室(组宣人事科)工作人员 | 18768366485(686485) | |
23 | 农业农村局 | 王海强 | 副书记、副局长 | 13967261555(661556) | 姚 晨 | 农村合作经济指导科科长 | 18305061741(651741) | |
24 | 商务局 | 王先进 | 贸促会专职副会长 | 13655825559(695559) | 崔杰冬 | 招商科副科长 | 15157206556(626556) | |
25 | 生态环境局 | 吕永强 | 副书记、副局长 | 1370682167(661673) | 代光朋 | 环境影响评价与排放管理科科长 | 13567951551(661551) | |
26 | 市场监管局 | 方义红 | 党委委员、总工程师 | 13587258299(678299) | 范卫国 | 政务服务管理科 副科长 | 13957260928(510928) | |
27 | 金融办 | 姚建栋 | 副主任 | 15157211051(611051) | 姚 俊 | 金融保障科科长 | 15067238756(658756) | |
28 | 大数据局 | 王卓丞 | 总工程师 | 18057258676(616126) | 朱 芸 | 应用推广科科员 | 13957288022(658022) |
中共德清县委全面深化改革委员会 2022年6月10日印发